| Plan | Precio | Para quién |
|---|---|---|
| Gratuito | $0 | Funciones básicas |
| Pro Mensual | $12/mes | Artistas, Creadores |
| Pro Anual | $120/año | Pro con descuento (2 meses gratis) |
| Lifetime | Por invitación | Acceso nivel Pro mientras BCKSTG esté operativa |
| Disqueras y agencias | Por invitación | Anual, según el tamaño del roster |
Créditos Release Kit: 1/$3 · 2/$5 · 3/$7 · 5/$10 Créditos de mensajería: 100/$5 · 500/$10 · 1,000/$15
| Acción | Costo |
|---|---|
| Pitch editorial para DSP | 1 crédito Release Kit |
| One-sheet | 1 crédito Release Kit |
| Press release | 1 crédito Release Kit |
| 1 crédito por fan | |
| Texto, EE. UU. | 1 crédito por fan |
| Texto, internacional | 3 créditos por fan |
Gasto publicitario (BCKSTG AMP): Meta le cobra a la tarjeta del artista directamente. BCKSTG no factura gasto publicitario.